ML-LM彈性梅花聯(lián)軸器的種類和型號
2022-05-22 來自: 合盛聯(lián)軸器 瀏覽次數(shù):144
ML-LM彈性梅花聯(lián)軸器的種類和型號
ML-LM彈性梅花聯(lián)軸器是一種應(yīng)用很普遍的聯(lián)軸器,也叫爪式聯(lián)軸器,是由兩個金屬爪盤和一個彈性體組成。兩個金屬爪盤一般是45號鋼,但是在要求載荷靈敏的情況下也有用鋁合金的。
ML-LM彈性梅花聯(lián)軸器制作工藝:
ML-LM彈性梅花聯(lián)軸器經(jīng)過車削,銑削,和拉削等機加工方法加工而成,再經(jīng)過整體熱處理。以保證足夠的機械強度,市面上還有一種爪盤是鑄件,能夠大批梅花聯(lián)軸器兩種類型量的生產(chǎn),而且免去了加工損耗。所以在價格方面比機加工要低很多.但是鑄件的性能不是很好。在一些重要的場合下還是好不要采用。并且鑄件的爪齒在高速或者是高負(fù)載的情況下容易發(fā)生打牙(爪齒脫落)。
(1)緊湊型、無齒隙,提供三種不同硬度彈性體;
(2)可吸收振動,補償徑向和角向偏差;
(3)結(jié)構(gòu)簡單、方便維修、便于檢查;
(4)免維護、抗油及電氣緣、工作溫度20℃-60℃;
(5)梅花彈性體有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;
(6)固定方式有頂絲,夾緊,鍵槽固定。
號 | 公稱扭矩 Tn (N.M) | 許用轉(zhuǎn)速n (r/min) | 軸孔直徑 d1 d2 dz | 軸孔長度 | L0 | D | D1 | 彈性件 型號 | 轉(zhuǎn)動慣量I (Kg.m2 ) | 質(zhì)量 m Kg | ||||
彈性硬件(HA) | ||||||||||||||
a | b | c | 鐵 | 鋼 | Y型 | Z、J型 | ||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | L | L1 | ||||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 40 | MT1-a -b -c | 0.014 | 0.66 |
16 18 19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||
20 22 24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 109 | 20 22 24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 50 | MT2-a -b -c | 0.075 | 1.55 |
25 28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||
30 32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22 24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | MT3-a -b -c | 0.178 | 2.5 |
25 28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 65 | MT4-a -b -c | 0.412 | 4.3 |
30 32 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||
35 38 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 251 | |||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 75 | MT5-a -b -c | 0.73 | 6.2 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*38* | 82 | 60 | 203 | 145 | 85 | MT6-a -b -c | 1.85 | 8.6 |
40*42* | 112 | 107 | 263 | |||||||||||
45 48 50 55 | ||||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*48*50*55* | 112 | 84 | 265 | 170 | 100 | MT7-a -b -c | 3.88 | 14.0 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50*55* | 112 | 84 | 272 | 200 | 120 | MT8-a -b -c | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||
70 71 75 | ||||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*63*65* | 142 | 107 | 334 | 320 | 150 | MT9-a -b -c | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | ||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*71*75* | 142 | 107 | 344 | 260 | 180 | MT10-a -b -c | 39.68 | 59.0 |
80 85*90 95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*85*90*95* | 172 | 132 | 411 | 300 | 200 | MT11-a -b -c | 73.43 | 87.0 |
100 110 120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*95* | 172 | 132 | 417 | 360 | 215 | MT12-a -b -c | 178.45 | 140 |
100*110*120*125* | 212 | 167 | 497 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*110*120*125* | 212 | 167 | 497 | 400 | 225 | MT13-a -b -c | 208.75 | 160 |
130*140* | 252 | 202 | 577 |
聯(lián)軸器YD,聯(lián)軸器的孔數(shù),y形聯(lián)軸器,胎體聯(lián)軸器,宇宙線聯(lián)軸器,磁藕聯(lián)軸器,氣動泵聯(lián)軸器,波紋菅聯(lián)軸器,聯(lián)軸器講解,指形聯(lián)軸器
http://www.dalugongyingshang.com/news/202205/15/891804.html
http://www.dalugongyingshang.com/news/202205/15/891806.html
財富熱線:劉女士13931730177(微信同號)